應(yīng)用范圍:
*主要針對(duì)小型轎車(chē)及火車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)等產(chǎn)品打標(biāo)。
二、技術(shù)參數(shù)
參數(shù)/機(jī)型 | BN1203B | ||
打印內(nèi)容 | 任意圖形、文字、字符、數(shù)字;流水號(hào)遞增 | ||
打印速度 | 1~5個(gè)(2mm)字符/秒(速度可調(diào)) | ||
打印深度 | 0.01~2mm可調(diào)(材質(zhì)不同打印深度不同) | ||
打印范圍 | 120mm×30mm | ||
打印材質(zhì) | 硬度在HRC60以下的各種金屬及非金屬。 | ||
重復(fù)精度 | 0.02~0.04mm | ||
可調(diào)高度 | 不可調(diào) | ||
沖擊頻率 | 200-300次/秒 | ||
工作電壓 | 220V | ||
整機(jī)功率 | 300W | ||
工作氣源 | 0.2~0.7MPa,3L/S | ||
整機(jī)重量 | <7Kg | ||
操作系統(tǒng) | ThorX6 | ||
打印方式 | 手動(dòng)、自動(dòng)可選 | ||
打印效果 | 點(diǎn)陣 | ||
輸入方式 | 手工、自動(dòng)流水號(hào)遞增(可選擇遞增數(shù))多種字體可選 | ||
自動(dòng)記憶 | 自動(dòng)記憶文件設(shè)定狀態(tài),流水號(hào)數(shù) | ||
自動(dòng)存儲(chǔ) | 可手動(dòng)存儲(chǔ)文件及打印內(nèi)容,自動(dòng)提示文件保存 | ||
模擬顯示 | 可直接在屏幕上觀察打標(biāo)效果 | ||
數(shù)據(jù)檢索 | 將每天打印的內(nèi)容存檔,并隨時(shí)可以查看歷史打印數(shù)據(jù) | ||
文字編輯 | 同時(shí)提供各類(lèi)標(biāo)志文字改型編輯 | ||
自動(dòng)對(duì)比 | 自動(dòng)對(duì)比流水號(hào)、VIN碼,提示重復(fù) | ||
定位系統(tǒng)
| 獨(dú)有的鍵盤(pán)方向鍵同步定位/鼠標(biāo)拖動(dòng)定位??蓽?zhǔn)確快速地 把打印內(nèi)容移動(dòng)到相應(yīng)位置 |